Altid fornuftige priser
Udeblivelse
Vi gør opmærksom på at udeblivelse uden gyldigt afbud senest 24 timer før, faktureres med 243 kr pr. 1/2 time.
Almindelige undersøgelser
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Almindelig undersøgelse (SU/DG 26+ år) | kr. 169,39 |
Udvidet undersøgelse (UDG) | kr. 350,68 |
Konsultation uden behandling | kr. 267,76 |
Tandrensning – min. 15 tænder | kr. 211,99 |
Parodontoseundersøgelse (PUD) | kr. 488,52 |
Udvidet tandrensning | kr. 290,42 |
Individuel forebyggende behandling | kr. 168,14 |
Røntgenbillede (bitewing) ifm. undersøgelse | kr. 216,31 |
Røntgenbillede | kr. 154,67 |
Panorama røntgen (OP) | kr. 850,00 |
Plastfyldninger
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Lille kindtand – 1 flade | kr. 795,00 |
Lille kindtand – 2 flader | kr. 1.015,00 |
Lille kindtand – 3 flader | kr. 1.225,00 |
Lille kindtand – 4 flader | kr. 1.595,00 |
Lille kindtand – 5 flader | kr. 1.795,00 |
Stor kindtand – 1 flade | kr. 895,00 |
Stor kindtand – 2 flader | kr. 1.225,00 |
Stor kindtand – 3 flader | kr. 1.575,00 |
Stor kindtand – 4 flader | kr. 1.895,00 |
Stor kindtand – 5 flader | kr. 2.095,00 |
Kroner
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Metalkeramisk krone | kr. 5.900,00 |
Fuldkeramisk krone (E-max/Zirkanium) | kr. 5.900,00 |
Krone tilpasset protese | kr. 6.400,00 |
Plastopbygning | kr. 1.250,00 |
Bemærk at krone-priser er ekskl. stifter, opbygning, røntgen og bedøvelse. | |
I forbindelse med kroner i front tilbyder vi blegning med 25% rabat. |
Broer
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
3-leddet bro – fuldkeramisk | kr. 17.700,00 |
Rodbehandlinger
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Rodbehandling i fortand – overkæbe | kr. 1.495,00 |
Rodbehandling – 2 kanaler – lille kindtand – underkæbe | kr. 2.090,00 |
Rodbehandling – 3 kanaler – stor kindtand – underkæbe | kr. 2.685,00 |
Mellemseance | kr. 750,00 |
Bemærk at Rodbehandling er ekskl. bedøvelse, røntgen og fyldning.
Implantater
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Implantatoperation | kr. 10.600,00 |
Implantatoperation med krone | kr. 19.500,00 |
Knogleopbygning – pris fra | kr. 5.500,00 |
All-on-four* | kr. 120.000 – 140.000 |
* All on four
Hvad er All-On-4?
All-On-4 betyder fire implantater med en fastsiddende bro.
Hvem har glæde af All-On-4?
All-On-4 kan være noget for dig, der ønsker en fastsiddende løsning, i stedet for
en aftagelig protese eller hvis du har svækket og dårligt rest-tandsæt.
Hvordan får jeg nye tænder på een dag?
Hvis du ikke vil gå med en aftagelig protese, men gerne vil have nye tænder samme dag,
så kommer du om morgenen og får en lokalbedøvelse. Herefter trækker vi dine dårlige tænder ud.
Når tænderne er fjernet, sætter vi implantaterne i. Dernæst får du en pause på et par timer,
og efterfølgende går du herfra med en midlertidig fastsiddende bro.
Efter 6 måneder tages der et aftryk til den endelige bro, som er lavet i enten akryl eller keramik.
Kirurgi
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | kr. 2.500,00 |
Simpel tandudtrækning | kr. 341,21 |
Operativ tandudtrækning – pris fra | kr. 650,00 |
Operativ fjernelse af cyste – pris fra | kr. 2.000,00 |
Retrograd rodbehandling inkl. bedøvelse og røntgen | fra kr. 3.520,38 |
Tandblegning
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Hjemmeblegning – den mest skånsomme | kr. 3.500,00 |
I forbindelse med kroner i front tilbyder vi blegning med 25% rabat. |
Tandregulering
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Fortænder i overkæben | kr. 18.000,00 |
Fortænder i underkæben | kr. 18.000,00 |
Fortænder i over- & underkæben | kr. 32.000,00 |
Bedøvelse
Beskrivelse: | Pris |
---|---|
Lokalbedøvelse | kr. 295,00 |
Kontakt os
Ring 58 53 14 14
Ny patient?
Opret dig på vores online booking her
Book nu
Allerede oprettet - så book tid her